টি,আর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দ |
১ | বল্লভ পুর মক্তবের রাস্তা নির্মান - গম ২(দুই) টন | ২০১১-১২ | ৩০,০০০ |
২ | বল্লভপুর স্কুলে- ১ মে: টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৩ | কোনাপাড়ারাস্তায়মসজিদের সামনে পানি নিষ্কাষনের জন্য পাইপ কালভার্ট- ১(এক)মে:টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৪ | ঈশাগ্রাই স্কুলে মাটি ভরাট- গম ১(এক) টন | ’’ | ১৫,০০০ |
৫ | ঈশাগ্রাই মাঝগাও মসজিদের রাস্তায়- চাল ১(এক) টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৬ | কিয়ামপুর পাঞ্জেগানা মসজিদের রাস্তায় পানি নিষ্কাষনের জন্য ড্রেন কালভার্ট- ২(দুই) মে: টন | ’’ | ৩২,০০০ |
৭ | দৌলতপুরের রাস্তা মেরামত- ১(এক) মে: টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৮ | কিয়ামপুর মসজিদের রাস্তায় | ’’ | ৪০,০০০ |
৯ | মসজিদের রাস্তায় মাটি ভরাট- গম ১(এক) টন | ’’ | ১৫,০০০ |
টি,আর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | বরাদ্দ |
১ | বল্লভ পুর মক্তবের রাস্তা নির্মান - গম ২(দুই) টন | ২০১১-১২ | ৩০,০০০ |
২ | বল্লভপুর স্কুলে- ১ মে: টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৩ | কোনাপাড়ারাস্তায়মসজিদের সামনে পানি নিষ্কাষনের জন্য পাইপ কালভার্ট- ১(এক)মে:টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৪ | ঈশাগ্রাই স্কুলে মাটি ভরাট- গম ১(এক) টন | ’’ | ১৫,০০০ |
৫ | ঈশাগ্রাই মাঝগাও মসজিদের রাস্তায়- চাল ১(এক) টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৬ | কিয়ামপুর পাঞ্জেগানা মসজিদের রাস্তায় পানি নিষ্কাষনের জন্য ড্রেন কালভার্ট- ২(দুই) মে: টন | ’’ | ৩২,০০০ |
৭ | দৌলতপুরের রাস্তা মেরামত- ১(এক) মে: টন | ’’ | ১৬,০০০ |
৮ | কিয়ামপুর মসজিদের রাস্তায় | ’’ | ৪০,০০০ |
৯ | মসজিদের রাস্তায় মাটি ভরাট- গম ১(এক) টন | ’’ | ১৫,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS