বয়স্কভাতার তালিকা:
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ |
০১ | রহমত উল্লাহ | মৃত: রশিদ উল্লাহ | ৭০ | ০১ | ০১ | বল্লভপুর | ০১ | ০১.০৭.১৯৯৮ |
০২ | হান্নান মিয়া | ’’ ফজর উল্লাহ | ৭৬ | ০২ | ০২ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৩ | রবিজ উল্লাহ | ’’ জমসেদ উল্লাহ | ৭৬ | ০৩ | ০৩ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৪ | কবির উল্লাহ | ’’ ছিফত উল্লাহ | ৮১ | ০৪ | ০৪ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৫ | উছমান উল্লাহ | ’’ ওয়াব উল্লাহ | ৮০ | ০৫ | ০৫ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৬ | মনা বিবি | ’’ মারফত উল্লাহ | ৬৮ | ০৬ | ০৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৭ | গুলজান বিবি | ’’ মারফত উল্লাহ | ৬৭ | ০৭ | ০৭ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৮ | আনোয়ারা বেগম | ’’ ইসলাম উল্লাহ | ৮০ | ০৮ | ০৮ | ঐ | ০১ | ঐ |
০৯ | চন্দ্র বান বিবি | ’’ সহিদ উল্লাহ | ৮০ | ০৯ | ০৯ | ঐ | ০১ | ঐ |
১০ | নেওয়ারুন নেছা | ’’ আইন উল্লাহ | ৬৮ | ১০ | ১০ | ঐ | ০১ | ঐ |
১১ | খলিল উল্লাহ | ’’ লকা মিয়া | ৬৭ | ১১ | ১১ | ঐ | ০১ | ঐ |
১২ | ছায়া বিবি | ’’ ইয়াছিন উল্লাহ | ৬৮ | ১২ | ১২ | ঐ | ০১ | ঐ |
১৩ | আনছার উদ্দিন | ’’ সইদ উল্লাহ | ৭০ | ১৩ | ১৪ | ঐ | ০১ | ঐ |
১৪ | হারিছ উল্লাহ | ’’ সইরত উল্লাহ | ৭০ | ১৪ | ১৫ | ঐ | ০১ | ঐ |
১৫ | কাছন বিবি | ’’ কবির উল্লাহ | ৭০ | ১৫ | ১৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
১৬ | আয়েশ উদ্দিন | ’’ ওয়াব উল্লাহ | ৬৮ | ১৬ | ১৭ | ঐ | ০১ | ০১.০৭.২০০৯ |
১৭ | আরফুল বিবি | ’’ ছালামত উল্লাহ | ৬৮ | ১৭ | ১৮ | ঐ | ০১ | ঐ |
১৮ | আছকর উল্লাহ | ’’ লোকমান উল্লাহ | ৬৭ | ১৮ | ১৯ | ঐ | ০১ | ঐ |
১৯ | ফিরোজ উল্লাহ | ’’ সফর উল্লাহ | ৭০ | ১৯ | ২০ | ঐ | ০১ | ঐ |
২০ | মেহেরজান বিবি | ’’ ওয়াহিদ উল্লাহ | ৭১ | ২০ | ২১ | ঐ | ০১ | ঐ |
২১ | রাবিয়া বেগম | ’’ মজমিল উল্লাহ | ৭২ | ২১ | ২২ | ঐ | ০১ | ঐ |
২২ | খুর্শেদা বেগম | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭০ | ২২ | ২৩ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৩ | আব্দুল কাদের | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭১ | ২৩ | ২৪ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৪ | উস্তার উল্লাহ | ’’ নিম্বর উল্লাহ | ৬৮ | ২৪ | ২৫ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৫ | মুছেনা বেগম | ’’ সহিদ উল্লাহ | ৬৭ | ২৫ | ২৬ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৬ | মজমিল আলী | ’’ মকরম উল্লাহ | ৭০ | ২৬ | ২৭ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৭ | সিকন্দর উল্লাহ | ’’ ইনাবর উল্লাহ | ৭১ | ২৭ | ২৮ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৮ | সরজান বিবি | ’’ ছমির উল্লাহ | ৭২ | ২৮ | ২৯ | ঐ | ০১ | ঐ |
২৯ | ভলাই উল্লাহ | ’’ রহমত উল্লাহ | ৭৩ | ২৯ | ৩০ | ঐ | ০১ | ঐ |
৩০ | সোনাবান বিবি | ’’ ফজর আলী | ৭২ | ৩০ | ৩১ | ঐ | ০১ | ঐ |
৩১ | কদরুছ উল্লাহ | ’’ হাবিজ উল্লাহ | ৭২ | ৩১ | ৩২ | ঐ | ০১ | ঐ |
৩২ | আমিরুন নেছা | ,, উস্তার উল্লাহ | ৭০ | ৩২ | ৩৩ | ঐ | ০১ | ঐ |
৩৩ | মর্তুজা বিবি | ,, রুস্তম উল্লাহ | ৭৩ | ৩৩ | ৩৪ | বড়হাজীপুর | ০২ | ঐ |
৩৪ | সেজান মিয়া | ,, ওয়াছিদ আলী | ৭০ | ৩৪ | ৩৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩৫ | জিলু মিয়া | ’’ জবাদ উল্লাহ | ৬৮ | ৩৫ | ৩৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩৬ | আং মনাফ | ’’ আং হলিম | ৬৯ | ৩৬ | ৩৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ |
৩৭ | হাবিবুর রহমান | মৃত: উছমান উল্লাহ | ৬৮ | ৩৭ | ৩৮ | বড়হাজীপুর | ০২ | ০১.০৭.২০০৯ |
৩৮ | ফটিক বিবি | ’’ আখলিছ মিয়া | ৭০ | ৩৮ | ৪০ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩৯ | মখলেছুন নেছা | ’’ মনোহর আলী | ৬৫ | ৩৯ | ৪১ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪০ | রেখা বেগম | ’’ ইয়াছিন উল্লাহ | ৭২ | ৪০ | ৪৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪১ | আং মনাফ | ’’ নজিদ উল্লাহ | ৭১ | ৪১ | ৪৪ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪২ | ছত্তার মিয়া | ’’ আছদ্দর আলী | ৭০ | ৪২ | ৪৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৩ | রাবিয়া বেগম | ’’ মান উল্লাহ | ৬৮ | ৪৪ | ৪৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৪ | আব্দুল মিয়া | ’’ সগন মিয়া | ৮০ | ০৮ | ০৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৫ | ভানেছা বিবি | ’’ ছমেদ আলী | ৭১ | ৪৫ | ৪৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৬ | আ: হাসিম | ’’ আ: মান্নান | ৭২ | ৪৬ | ৫০ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৭ | মহিব উল্লাহ | ’’ সুলতান উল্লাহ | ৭২ | ৪৭ | ৫২ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৮ | খয়রুন নেছা | ’’ ছিফত উল্লাহ | ৭১ | ৪৮ | ৫৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
৪৯ | নেওয়া বিবি | ’’ হাবিজ উল্লাহ | ৭২ | ৪৯ | ৫৪ | ঐ | ০২ | ঐ |
১৪ | ছরই বিবি | ’’ আজম উল্লাহ | ৭০ | ৫০ | ৫৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
১৫ | কাছন বিবি | ’’ কবির উল্লাহ | ৭০ | ১৫ | ১৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
১৬ | আয়েশ উদ্দিন | ’’ ওয়াব উল্লাহ | ৬৮ | ১৬ | ১৭ | ঐ | ০২ | ০১.০৭.২০০৯ |
১৭ | আরফুল বিবি | ’’ ছালামত উল্লাহ | ৬৮ | ১৭ | ১৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
১৮ | আছকর উল্লাহ | ’’ লোকমান উল্লাহ | ৬৭ | ১৮ | ১৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
১৯ | ফিরোজ উল্লাহ | ’’ সফর উল্লাহ | ৭০ | ১৯ | ২০ | ঐ | ০২ | ঐ |
২০ | মেহেরজান বিবি | ’’ ওয়াহিদ উল্লাহ | ৭১ | ২০ | ২১ | ঐ | ০২ | ঐ |
২১ | রাবিয়া বেগম | ’’ মজমিল উল্লাহ | ৭২ | ২১ | ২২ | ঐ | ০২ | ঐ |
২২ | খুর্শেদা বেগম | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭০ | ২২ | ২৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৩ | আব্দুল কাদের | ’’ উছমান উল্লাহ | ৭১ | ২৩ | ২৪ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৪ | উস্তার উল্লাহ | ’’ নিম্বর উল্লাহ | ৬৮ | ২৪ | ২৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৫ | মুছেনা বেগম | ’’ সহিদ উল্লাহ | ৬৭ | ২৫ | ২৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৬ | মজমিল আলী | ’’ মকরম উল্লাহ | ৭০ | ২৬ | ২৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৭ | সিকন্দর উল্লাহ | ’’ ইনাবর উল্লাহ | ৭১ | ২৭ | ২৮ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৮ | সরজান বিবি | ’’ ছমির উল্লাহ | ৭২ | ২৮ | ২৯ | ঐ | ০২ | ঐ |
২৯ | ভলাই উল্লাহ | ’’ রহমত উল্লাহ | ৭৩ | ২৯ | ৩০ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩০ | সোনাবান বিবি | ’’ ফজর আলী | ৭২ | ৩০ | ৩১ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩১ | কদরুছ উল্লাহ | ’’ হাবিজ উল্লাহ | ৭২ | ৩১ | ৩২ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩২ | আমিরুন নেছা | ,, উস্তার উল্লাহ | ৭০ | ৩২ | ৩৩ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩৩ | মর্তুজা বিবি | ,, রুস্তম উল্লাহ | ৭৩ | ৩৩ | ৩৪ | বড়হাজীপুর | ০২ | ঐ |
৩৪ | সেজান মিয়া | ,, ওয়াছিদ আলী | ৭০ | ৩৪ | ৩৫ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩৫ | জিলু মিয়া | ’’ জবাদ উল্লাহ | ৬৮ | ৩৫ | ৩৬ | ঐ | ০২ | ঐ |
৩৬ | আং মনাফ | ’’ আং হলিম | ৬৯ | ৩৬ | ৩৭ | ঐ | ০২ | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS