প্রতিবন্ধী ভাতার তালিকা :
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর তালিকা | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ নং | হিসাব নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
০১ | ইদ্রি্ছ উল্ল্যা | পিতা: এশাদ উল্ল্যা | ৭০ | ৪৪ | ০১ | বল্লভ পুর | ০১ |
|
|
০২ | রেবা বেগম | ’’ সমছু মিয়া | ৩৯ | ৪৫ | ০২ | হাজীপুর | ০২ |
|
|
০৩ | সতি রাণী পাল | স্বামী: সুনিল পাল | ৪০ | ৪৬ | ০৩ | কোনাপাড়া | ০৩ |
|
|
০৪ | রায়না বেগম | পিতা: ইছরাক আলী | ৩০ | ৪৭ | ০৪ | গলমুকাপন | ০৪ |
|
|
০৫ | কুলা মিয়া | ’’ আ: খালিক | ৩০ | ৪৮ | ০৫ | ঈশাগ্রাই | ০৫ |
|
|
০৬ | শাহানা বেগম | ’’ তাজ উল্ল্যা | ৩৫ | ৪৯ | ০৬ | কিয়ামপুর | ০৬ |
|
|
০৭ | সুনিল দাশ | ’’ আকাশ দাশ | ৪০ | ৫০ | ০৭ | মোবারকপুর | ০৭ |
|
|
০৮ | জলাল মিয়া | ’’ মশারফ উল্ল্যা | ৩৮ | ৫১ | ০৮ | আদম পুর | ০৮ |
|
|
০৯ | বাহার মতি | ’’ রিযান উল্ল্যা | ৪২ | ৫২ | ০৯ | আলী পুর | ০৯ |
|
|
১০ | আ: আহাদ | ’’ শরিফ উল্ল্যা | ৬০ | ২৩৭ | ১০ | বল্লভপুর | ০১ |
|
|
১১ | তছিম উল্ল্যা | ’’ জায়ফর উল্ল্যা | ৭০ | ২৩৮ | ১১ | কোনাপাড় | ০৩ |
|
|
১২ | আওছাফুর রহমান | ’’ আ: গনি | ৭০ | ২৩৯ | ১২ | তফরপুর | ০৪ |
|
|
১৩ | মনির মিয়া | ’’ রুজাই উল্ল্যা | ৬৫ | ২৪০ | ১৩ | ঈশাগ্রাই | ০৮ |
|
|
১৪ | হরিচরন দাশ | ’’ কামিনী দাশ | ৬৫ | ২৪১ | ১৪ | দৌলতপুর | ০৬ |
|
|
১৫ | যদু মাস্য দাশ | ’’ রাখেশ দাশ | ৪০ | ২৪২ | ১৫ | মোবারকপুর | ০৭ |
|
|
১৬ | আ: বারিক | ’’ ওয়াসিদ উল্যা | ৬৫ | ২৪৩ | ১৬ | চাঁনপুর | ০৮ |
|
|
১৭ | রাজিন্দ্র দাশ | ’’ রমন নাথ | ৬০ | ৩৫২ | ১৭ | দৌলতপুর | ০৬ |
|
|
১৮ | আ: কাদির | ’’ আ: রহমান | ৬৬ | ৩৫৩ | ১৮ | কোনাপাড়া | ০৩ |
|
|
১৯ | সবুজ মিয়া | ’’ মরছুম মিয়া | ২১ | ৩৫৪ | ১৯ | বড়হাজীপুর | ০২ |
|
|
২০ | রেখা বেগম | ’’ রিবর হোসেন | ২২ | ৪৩২ | ২০ | বকসীপুর | ০৯ |
|
|
২১ | আফতেরা বেগম | ’’ হিরন মিয়া | ৬৫ | ২৪৩ | ২১ | ঈশাগ্রাই | ০৫ |
|
|
২২ | বাদশা মিয়া | ’’ মফিজ উল্যা | ৪০ | ৪৩৪ | ২২ | ’’ | ০৫ |
|
|
২৩ | নেহার বেগম | ’’ জহির উল্যা | ৩৬ | ৪৩৫ | ২৩ | বড়হাজীপুর | ০২ |
|
|
২৪ | রিনা বেগম | ’’ করিম উল্যা | ২৩ | ৪৩৬ | ২৪ | আলী পুর | ০৯ |
|
|
২৫ | মুখলেছা বেগম | ’’ আ: রজাক | ১৫ | ৪৩৭ | ২৫ | বল্লভপুর | ০১ |
|
|
২৬ | কয়েছ আলী | ’’ ফিরোজ উল্যা | ৩৮ | ৫৪৬ | ২৬ | ’’ | ০১ |
|
|
২৭ | মারজানা বেগম | ’’ ইসমাইল মিয়া | ২৪ | ৫৪৭ | ২৭ | চাঁনপুর | ০৮ |
|
|
২৮ | লেছন মিয়া | ’’ ইছাক মিয়া | ৩৮ | ৫৪৮ | ২৮ | কিয়ামপুর | ০৬ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS