ক্রমিক নং | ডি হাফ নং | গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃত টাকার পরিমান | অবিতরকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ৩১৬ | ছয়ফুল বিবি | হোসেন আলী | দুরাজপুর, তাজপুর | - | - |
|
০২ | ৩১৭ | লেচু বিবি | স্বামী আব্দুল মুতলিব | ছিলমানপুর | ৩৬০০/= | - |
|
০৩ | ৩১৮ | ছুরেতুন নেছা | ,, মাছিম উল্লা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৪ | ৩১৯ | আছমতি বেগম | ,, ইজাজ উল্ল্যা | ,, | ২৭০০/= | ৯০০/= |
|
০৫ | ৩২০ | সুফিয়া বেগম | ,, তাজ উল্র্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৬ | ৩২১ | সুমনা বেগম | ,, ইছব উল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৭ | ৩২২ | জমিলা খাতুন | ,, আ: রহিম | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
০৮ | ৩২৩ | ফাতেমা বেগম | ,, সাজিদ উল্ল্যা | দুরাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
০৯ | ৩২৪ | সাহেনা বেগম | ,, মজম্মিল আলী | বরায়া | ৩৬০০/= | - |
|
১০ | ৩২৫ | আনোয়ারা বেগম | ,, নেছার আলী | রঙ্গয়া | ৩৬০০/= | - |
|
১১ | ৩২৬ | গুফুল বিবি | ,, আব্দুলওয়াহিদ | তাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
১২ | ৩২৭ | ফুলেছা বেগম | ,, একরাম উল্ল্যা | ভাড়েরা | ৩৬০০/= | - |
|
১৩ | ৩২৮ | রায়বান বিবি | ,, ছিদ্দেক আলী |
| ৩৬০০/= | - |
|
১৪ | ৩২৯ | জয়ধন বিবি | ,, রইছত উল্ল্যা |
| ৩৬০০/= | - |
|
১৫ | ৩৩০ | রাহনা বেগম | ,, আফসর আলী | রোকনপুর | ৩৬০০ | - |
|
১৬ | ৩৩১ | শেফালী রানী | ---------- | -- | ১৮০০/= | - |
|
১৭ | ৩৩২ | মায়া রানী দেব | ,, নিরেন্দ্র দেব | তাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
১৮ | ৩৩৩ | লাল বিবি | ,, মাছিম উল্ল্যা | চর ইসবপুর | - | ৩৬০০/= |
|
১৯ | ৩৩৪ | রাবেয়া বেগম | আছমত উল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২০ | ৩৩৫ | মালিকুন নেছা | সফর উল্লা | পিছরা কান্দি | ৩৬০০/= | - |
|
২১ | ৩৩৬ | জাহানারা বেগম | রইছ মিয়া | রবিদাস | ৩৬০০/= | - |
|
২২ | ৩৩৭ | আতিজান বিবি | হামিদ উল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৩ | ৩৩৮ | হুজই বিবি | মাছিম উল্ল্যা | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৪ | ৩৩৯ | জমিরুন নেছা | আয়ুব াালী | দুয়লয়ারবন্দ | ৩৬০০/= | - |
|
২৫ | ৩৪০ | সুরচী বালা ধর | সুধীর ধর | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৬ | ৩৪১ | লালা রানী দাস | কালাই রানী দাস | তাজপুর | ৩৬০০/= | - |
|
২৭ | ৩৪২ | খাতা বিবি | আৰ রহিম | ,, | ৩৬০০/= | - |
|
২৮ | ৩৪৩ | রঙ্গ শব্দকর | হেমেন্দ্র শব্দকর | কাশিপাড়া | ৩৬০০/= | - |
|
ক্রমিক নং | ডি হাফ নং | গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃত টাকার পরিমান | অবিতরকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
২৯ | ৩৪৪ | শান্তি মালাকার | বাওল মালাকার | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৩০ | ৩৪৫ | হাবিবুন্নেছা | মখলিছ আলী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৩১ | ৩৪৬ | আলা বিবি | জৈন উল্লাহ | তাজপুর | ২৭০০ | ৯০০/= |
|
৩২ | ৩৪৭ | ফুলন বিবি | মোবারক আলী | মোল্লাপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
৩৩ | ৩৪৮ | আণোয়ারো বেগম | মকরম উল্লাহ | সুলতানপুর | ৩৬০০ | - |
|
৩৪ | ৩৪৯ | খুশী রানী নাথ | জামিনী নাথ | ধ: মজলিশপুর | ৩৬০০ | - |
|
৩৫ | ৩৫০ | গুলেছা বিবি | হগারিছ উল্লাহ | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
৩৬ | ৩৫১ | জয়ফুল বিবি | ছরকুল আলী |
|
| - |
|
৩৭ | ৩৫২ | জয়তেরা বিবি | ইছব উল্লাহ | তাজপুর বাজার | ৩৬০০ | - |
|
৩৮ | ৩৫৩ | হাওয়া বেগম | মাহমুদ মিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৩৯ | ৩৫৪ | দুলবি বেগম | সুরুজ আলী | উ: মজলিশপুর | ৩৬০০ | - |
|
৪০ | ৩৫৫ | আলেয়া বেগম | আপ্তাব আলী | তাজপুর | ৩৬০০ | - |
|
৪১ | ৩৫৬ | কাছামালা বিবি | কটাই | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৪২ | ৩৫৭ | ছমিরুন নেছা |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৩ | ৩৫৮ | তদপঈ রানী বন্নি |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৪ | ৩৫৯ | মিছিরা বিবি | আইয়ুব আলী | কাদিপুর | ২৭০০ | - |
|
৪৫ | ৩৬০ | সুভাশিনী দেব | কুমুদ দেব |
| ৩৬০০ | - |
|
৪৬ | ৩৬১ | জয়ফুল বিবি |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৭ | ৩৬২ | আয়ফুল নেছা |
|
| ৩৬০০ | - |
|
৪৮ | ৩৬৩ | ছলেমা খাতুন | উস্তার আলী | বীরদাস | ৩৬০০ | - |
|
৪৯ | ৩৬৪ | নুরজাহান বেগম | ইর্শ্বাদ উল্লা | ভাড়েরা |
| - |
|
৫০ | ৩৬৫ | লিলু বেগম | স্বামী হাসমত উল্লাহ | চরইসবপুর | ৩৬০০ | - |
|
৫১ | ৩৬৬ | স্বপ্না রানী দেব | হীরা লাল দেব | দুলিয়ার বন্দ | ৩৬০০ | - |
|
৫২ | ৩৬৭ | সুফিয়াবেগম | পিতা মৃত হামিদ উল্লাহ | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৫৩ | ৩৬৮ | মাহমুদা বেগম | স্বামী মৃত আ: মজিদ | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
৫৪ | ৩৬৯ | চামেলী রানী দেব | বারিন্দ্র দেব | বরায়া | ৩৬০০ | - |
|
৫৫ | ৩৭০ | সমিতা বিবি | আছদ্দর আলী | কাশিকাপন | ৩৬০০ | - |
|
৫৬ | ৩৭১ | রেনু বেগম | আব্দুল আজিজ | ,, | ৩৬০০ | - |
|
ক্রমিক নং | ডি হাফ নং | গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃত টাকার পরিমান | অবিতরকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৫৭ | ১১৪০ | চমকতেরা বিবি | জমির আলী | কাশিকাপন | ১৮০০ | - |
|
৫৮ | ১১৪১ | কলছুমা বেগম | পিং উমর আলী | সুরতপুর | ৩৬০০ | - |
|
৫৯ | ১১৪২ | মনোয়ারা বেগম | আপ্তাব আলী | পুর্ব দুরাজপুর | ৩৬০০ | ৯০০/= |
|
৬০ | ১১৪৩ | আলেকজান বিবি | স্বামী ওয়াহিদ উল্লা | বীরদাস | ৩৬০০ | - |
|
৬১ | ১১৪৪ | হারিছুন নেছা | সিকন্দর আলী | .. |
| - |
|
৬২ | ১১৪৫ | ছায়ারু বিবি | বারিক উল্রা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৬৩ | ১১৪৬ | আয়তুন বিবি | পিং ছিদ্দেক আলী | রঙ্গিয়া | ৩৬০০ | - |
|
৬৪ | ১১৪৭ | ফুলেছা বিবি | রজব আলী | দুরাজপুর | ৩৬০০ | - |
|
৬৫ | ১১৪৮ | চন্দ্রবান বিবি | মানিক মিয়া | সাইটদা | ৩৬০০ | - |
|
৬৬ | ১১৪৯ | রঙমালা বিবি | কমই বিবি | নাগেরকোনা | ৩৬০০ | - |
|
৬৭ | ১১৫০ | রওশন আরা বেগম | আ: রহিম | পুর্ব রোকনপুর | ৩৬০০ | - |
|
৬৮ | ১১৫১ | আলেছা বেগম | আ: গফুর | সাইরদা | ৩৬০০ | - |
|
৬৯ | ১১৫২ | মায়ারু বিবি | সিরাজ মিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭০ | ১১৫৩ | ফুলতেরা বিবি | হারিছ উল্লা | আইলাকান্দি | ৩৬০০ | - |
|
৭১ | ১১৫৪ | ছালেকা বিবি | সোনা মিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭২ | ১১৫৫ | ছালেরা বেগম | সিমা মিয়া | চরইসপুর | ৩৬০০ | - |
|
৭৩ | ১১৫৬ | আনশা বেগম | লোকমান বিবি | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭৪ | ১১৫৭ | সন্দা রানী দেব | নিরেন্দ্র দেব | আইলাকান্দি | ৩৬০০ | - |
|
৭৫ | ১১৫৮ | হাওয়ারুন নেছা | আসাদ উল্লা | রবিদাস | ৩৬০০ | - |
|
৭৬ | ১১৫৯ | আছমা বেগম | মরম আলী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৭৭ | ১১৬০ | মিনা বেগম | মরম আলী | ফতেপুর | ৩৬০০ | - |
|
৭৮ | ১১৬১ | খাছা বিবি | রইছ উল্লা | লালকৈলাশ | ৩৬০০ | - |
|
৭৯ | ১১৬২ | জমিরা বিবি | তাহির উল্লা | দুলিয়ারবন্দ | ৩৬০০ | - |
|
৮০ | ১১৬৩ | পুষ্প রানী দেব | সুবুদ দেব | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৮১ | ১১৬৪ | চন্দ্রবান বিবি | পিতা রুমন মিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৮২ | ১১৬৫ | রাসনা বেগম | তাহির উল্লা | কাশিপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
৮৩ | ১১৬৬ | চমতক বিবি | স্বামী আছিম উল্লা | হস্তিদুর | ৩৬০০ | - |
|
৮৪ | ১১৬৭ | লক্ণী রানী দেব | পিং গিরিশ দেব | ,, | ৩৬০০ | - |
|
ক্রমিক নং | ডি হাফ নং | গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃত টাকার পরিমান | অবিতরকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
৮৫ | ১১৬৮ | আছিয়া বেগম | আ: লতিফ | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
৮৬ | ১১৬৯ | ছালেমা বেগম | পিং ছাইম উল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৮৭ | ১১৭০ | রোকিয়া বেগম | আ: রহিম | ,, | ৩৬০০ | ৯০০/= |
|
৮৮ | ১১৭১ | স্বপ্না বেগম | পিঙ সিকন্দর আরী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৮৯ | ১১৭২ | রাবিয়া বেগম | আ: ছালাম | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯০ | ১১৭৩ | আফিয়া বেগম | জমির আলী | বরায়া | ৩৬০০ | - |
|
৯১ | ১১৭৪ | বিবিজান | আজির উদ্দীন | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯২ | ১১৭৫ | মনোয়ারা বেগম | ওয়ারিছ আলী | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৩ | ১১৭৬ | রুপজান বিবি | ছণলম উল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৪ | ১১৭৭ | খয়রুন নেছা | ইনুছ মিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৫ | ১১৭৮ | রাজিয়া বেগম | সুরুজ মিয়া | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
৯৬ | ১১৭৯ | সাফিয়া বেগম | আ: রউফ | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৭ | ১১৮০ | গুলেছা বিবি | মন্তাজ উল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৮ | ১১৮২ | মধু বেগম | ময়রা মিয়া | ,, | ৩৬০০ | - |
|
৯৯ | ১১৮৩ | ছুরেতুন নেছা | ছইদ উল্লা | ,, | ৩৬০০ | - |
|
১০০ | ১১৮৪ | দিলালা বেগম |
|
| ৩৬০০ | - |
|
১০১ | ১৪০১ | এওলা বিবি |
|
| ৩৬০০ | - |
|
১০২ | ১৪০২ | শাহানারা | আব্দুল লতিফ | বীরদাস | ৩৬০০ | - |
|
১০৩ | ১৪০৩ | মালা বেগম | ইছবর আলী | পুর্ব দুরাজপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৪ | ১৪০৪ | সামিরা বিবি | সিরাজ মিয়া | কমরপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৫ | ১৪০৫ | আফরেতরা বেগম | আফিজ মিয়া | মাধবপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৬ | ১৪০৬ | রাজিয়া বেগম | চান্দ মিয়া | পিছরাকান্দি | ৩৬০০ | - |
|
১০৭ | ১৪০৭ | চঞ্চলা রানী পাল | অধীর চন্দ্র পাল | চরইসবপুর | ৩৬০০ | - |
|
১০৮ | ১৪০৮ | শীবানী রানী দাস |
|
| ৩৬০০ | - |
|
১০৯ | ১৪০৯ | দিপ্তী রানী দাস | লিখিল চন্দ্র পাল | কাশিপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
১১০ | ১৪১০ | অহ্জলা দেব | বাবুল দেব | হরিপুর | ৩৬০০ | - |
|
১১১ | ১৪১১ | রুশনা বেগম | মন্তাজ উল্লা | দশহাল | ৩৬০০ | - |
|
১১২ | ১৪১২ | ময়না রানী দেব | কুটিমনি নাথ | দক্ষিন মজলিশপুর | ৩৬০০ | - |
|
ক্রমিক নং | ডি হাফ নং | গ্রহীতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | বিবরণকৃত টাকার পরিমান | অবিতরকৃত টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১১৩ | ১৪১৩ | রুনা বেগম | স্বামী-ময়না মিয়া | বরায়া মোল্লাপাড়া | ৩৬০০ | - |
|
১১৪ | ১৪১৪ | বারীক বিবি | শুকুর আলী | বরায়া | ৩৬০০ | - |
|
১১৫ | ১৪১৫ | আফতেরা বিবি | আংগুর আলী | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
১১৬ | ১৪১৬ | মনমালা | ইয়াকুব উল্লা | কাদিপুর | ৩৬০০ | - |
|
১১৭ | ১৪১৭ | পাতারুন বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১১৮ | ১৪১৮ | দিলারা বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১১৯ | ১৪১৯ | হারিজুন ববি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২০ | ১৪২০ | সোনাই বিবি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২১ | ১৪২১ | ঝর্না বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২২ | ১৪২২ | ইয়াছ মিন বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৩ | ১৪২৩ | ছালেমা বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৪ | ১৪২৪ | সুফিয়া বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৫ | ১৪২৫ | রুকিয়া বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৬ | ১৪২৬ | আছিরা বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৭ | ১৪২৭ | সমসু বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১২৮ | ১৪২৮ | মালিকুন নেছা | - |
| ------ | - |
|
১২৯ | ১৪২৯ | সুন্দরি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩০ | ১৪৩০ | সাবিত্রী দেব | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩১ | ১৪৩১ | সাজিরুন নেছা | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩২ | ১৪৩২ | ঝরানা বেগম | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩৩ | ১৪৩৩ | জয়ফুন বিবি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩৪ | ১৪৩৫ | চন্দ্রবান বিবি | - |
| ৩৬০০ | - |
|
১৩৫ | ১৪৩৬ | আয়ফুল নেছা | - |
| ৩৬০০ | - |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS